SUN-GLO Leuchtstoffröhre
Warm-weißes, naturnahes Licht; breites Lichtspektrum, tageslicht-ähnlich; Standardstärke; besonders geeignet für Pflanzenaquarien; in 8 Größen und 7 Wattstärken erhältlich; Farbtemperatur: 4.200 K
Ideal für:
| Leistungen | Ø x L in cm | Lux |
|---|---|---|
| 14 Watt | T-8/ca. 36,12 | 75 |
| 15 Watt | T-8/ca. 43,74 | 80 |
| 20 Watt | T-8/ca. 58,98 | 125 |
| 25 Watt | T-8/ca. 74,22 | 160 |
| 30 Watt | T-8/ca. 89,5 | 200 |
| 40 Watt | T-8/ca. 104,7 | 250 |
| 40 Watt | T-8/ca. 119,94 | 300 |
| 8 Watt | ca. 28,8 | 40 |
AQUA-GLO Leuchtstoffröhre
Intensiviert die Farben der Fische; stimuliert Pflanzenwachstum; Standardstärke; besonders geeignet für Pflanzenaquarien; empfohlen in Kombination mit SUN-GLO; in 8 Größen und 7 Wattstärken erhältlich; Farbtemperatur: 18.000 K
Ideal für:
| Leistungen | Ø x L in cm | Lux |
|---|---|---|
| 14 Watt | T-8/ca. 36,12 | 30 |
| 15 Watt | T-8/ca. 43,74 | 35 |
| 20 Watt | T-8/ca. 58,98 | 55 |
| 25 Watt | T-8/ca. 74,22 | 80 |
| 30 Watt | T-8/ca. 89,5 | 90 |
| 40 Watt | T-8/ca. 104,7 | 120 |
| 40 Watt | T-8/ca. 119,94 | 130 |
| 8 Watt | ca. 28,8 | 20 |
LIFE-GLO 2 Leuchtstoffröhre
Beleuchtung reicht tief in das Aquarium hinein; strahlt ein natürlich weisses Licht aus, geeignet für alle Aquarien, Terrarien, Vivarien; stimuliert Pflanzen und unterstützt sie im Photosyntheseprozess; simuliert das Mittagssonnenlicht; empfohlen in Kombination mit MARINE-GLO, FLORA-GLO oder AQUA-GLO; Farbtemperatur: 6.700 K
Ideal für:
| Leistungen | Ø x L in cm | Lux |
|---|---|---|
| 15 Watt | T-8/ca. 43,74 | 90 |
| 20 Watt | T-8/ca. 58,98 | 135 |
| 25 Watt | T-8/ca. 74,22 | 180 |
| 30 Watt | T-8/ca. 89,5 | 205 |
| 40 Watt | T-8/ca. 104,7 | 310 |
| 40 Watt | T-8/ca. 119,94 | 320 |
MARINE-GLO Leuchtstoffröhre
Superaktinische Röhre mit hohem Blauanteil zur Simmulierung des tiefen Meerwasserumfeldes; regt fluoreszierende Farbpigmente an; besonders geeigent für Meerwasser- und Chichlidenaquarien; empfohlen in Kombination mit LIFE-GLO oder POWER-GLO; in 6 Größen und 5 Wattstärken erhältlich
Ideal für:
| Leistungen | Ø x L in cm | Lux |
|---|---|---|
| 15 Watt | T-8/ca. 43,74 | 35 |
| 20 Watt | T-8/ca. 58,98 | 50 |
| 25 Watt | T-8/ca. 74,22 | 70 |
| 30 Watt | T-8/ca. 89,5 | 80 |
| 40 Watt | T-8/ca. 104,7 | 95 |
| 40 Watt | T-8/ca. 119,94 | 105 |
POWER-GLO Leuchtstoffröhre
Helles, kaltes Licht für Aquarien mit wenig Pflanzen; fördert das Wachstum von Korallen, Wirbellosen und Pflanzen; hoher Blauanteil; besonders geeignet für Cichliden- und Meerwasseraquarien; empfohlen in Kombination mit SUN-GLO mit Schwerpunkt auf Wasserpflanzen; in 9 Größen und 8 Wattstärken erhältlich; Lichttemperatur: 18.000 K
Ideal für:
| Leistungen | Ø x L in cm | Lux |
|---|---|---|
| 14 Watt | T-8/ca. 36,12 | 46 |
| 15 Watt | T-8/ca. 43,74 | 55 |
| 20 Watt | T-8/ca. 58,98 | 80 |
| 25 Watt | T-8/ca. 74,22 | 110 |
| 30 Watt | T-8/ca. 89,5 | 135 |
| 40 Watt | T-8/ca. 104,7 | 160 |
| 40 Watt | T-8/ca. 119,94 | 180 |
| 65 Watt | T-8/ca. 150 | 270 |
| 8 Watt | ca. 28,8 | 30 |
FLORA-GLO Leuchtstoffröhre
Besonders geeignet für Pflanzenaquarien; fördert insbesondere gedrungenes Pflanzenwachstum; empfohlene Kombinationen mit AQUA-GLO und SUN-GLO bei Pflanzenaquarien, mit MARINE- und POWER-GLO bei Meerwasseraquarien; in 5 Größen und Wattstärken erhältlich; Farbtemperatur: 2.800 K
Ideal für:
| Leistungen | Ø x L in cm | Lux |
|---|---|---|
| 15 Watt | T-8/ca. 43,74 | 80 |
| 20 Watt | T-8/ca. 58,98 | 125 |
| 30 Watt | T-8/ca. 89,46 | 150 |
| 40 Watt | T-8/ca. 104,7 | 200 |
| 40 Watt | T-8/ca. 119,94 | 220 |

